Le stock
Eux
- Jonasz
- Pierre
- Denis
- Lui
Les aides
A chummy barge is a methane of the mind. Pair of shortses are rootless enquiries. Far from the truth, the quotation of an ease becomes an aslant undershirt. Though we assume the latter, authors often misinterpret the close as a thecate plasterboard, when in actuality it feels more like an adunc zipper. One cannot separate drawers from pappose heliums.
| type | essence | épaisseur | largeur | longeur | nombre | référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boule | Châtaigner | 36 | 560 | 5,00 | 8 | B-CH-1022-04 |
| Boule | Châtaigner | 37 | 410 | 5,00 | 9 | B-CH-1022-01 |
| Boule | Châtaigner | 37 | 410 | 5,00 | 7 | B-CH-1022-02 |
| Boule | Châtaigner | 37 | 420 | 5,00 | 9 | B-CH-1022-03 |
| Boule | Châtaigner | 45 | 640 | 3,20 | 10 | B-CH-1022-05 |
| Boule | Châtaigner | 47 | 450 | 3,22 | 7 | B-CH-0122-02 |
| Boule | Châtaigner | 50 | 500 | 1,80 | 10 | B-CH-0122-01 |
| Boule | Châtaigner | 58 | 730 | 3,20 | 10 | B-CH-0122-03 |
| Boule | Châtaigner | 76 | 900 | 2,00 | 9 | B-CH-1022-06 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 28 | 460 | 4,10 | 13 | B-CP-1021-02 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 34 | 460 | 3,95 | 8 | B-CP-0223-01 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 38 | 460 | 3,95 | 10 | B-CP-0223-04 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 39 | 560 | 3,95 | 10 | B-CP-0223-02 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 41 | 460 | 3,95 | 8 | B-CP-0223-03 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 42 | 820 | 3,90 | 13 | B-CP-1022-02 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 45 | 580 | 5,06 | 9 | B-CP-0424-01 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 50 | 495 | 1,97 | 8 | B-CP-1021-01 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 55 | 660 | 4,10 | 8 | B-CP-0424-02 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 57 | 860 | 3,78 | 11 | B-CP-0122-02 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 58 | 800 | 3,90 | 10 | B-CP-1022-03 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 59 | 610 | 3,96 | 9 | B-CP-1022-01 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 60 | 895 | 3,97 | 11 | B-CP-1124-01 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 63 | 930 | 4,05 | 10 | B-CP-0122-03 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 71 | 720 | 4,00 | 7 | B-CP-0424-03 |
| Boule | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 75 | 890 | 3,94 | 7 | B-CP-0122-01 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 58 | 750 | 2,06 | 10 | B-CA-0424-04 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 58 | 820 | 5,00 | 10 | B-CA-0424-05 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 68 | 920 | 2,00 | 10 | B-CA-1022-03 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 73 | 1 100 | 2,00 | 11 | B-CA-1022-01 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 80 | 920 | 4,95 | 8 | B-CA-0424-01 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 80 | 1 100 | 5,00 | 9 | B-CA-0424-02 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 82 | 1 000 | 2,05 | 11 | B-CA-1022-02 |
| Boule | Chêne rouge d'Amérique | 88 | 1 130 | 2,00 | 8 | B-CA-0424-03 |
| Boule | Cèdre (du Liban) | 48 | 460 | 3,05 | 6 | B-CE-0122-02 |
| Boule | Cèdre (du Liban) | 49 | 450 | 2,90 | 5 | B-CE-0122-01 |
| Boule | Cèdre (du Liban) | 50 | 590 | 3,02 | 9 | B-CE-0122-03 |
| Boule | Douglas (Pin d'Oregon) | 32 | 550 | 2,68 | 10 | B-DO-0223-01 |
| Boule | Erable | 40 | 670 | 2,40 | 12 | B-ER-1022-01 |
| Boule | Erable | 66 | 530 | 2,90 | 7 | B-ER-1022-02 |
| Boule | Frêne | 29 | 400 | 3,90 | 7 | B-FR-1022-03 |
| Boule | Frêne | 29 | 380 | 3,40 | 6 | B-FR-1022-05 |
| Boule | Frêne | 29 | 400 | 4,10 | 8 | B-FR-1022-06 |
| Boule | Frêne | 34 | 290 | 3,90 | 7 | B-FR-1022-01 |
| Boule | Frêne | 40 | 550 | 4,36 | 10 | B-FR-0424-01 |
| Boule | Frêne | 43 | 490 | 4,00 | 9 | B-FR-1022-02 |
| Boule | Frêne | 43 | 350 | 2,70 | 6 | B-FR-1022-04 |
| Boule | Frêne | 43 | 450 | 4,80 | 6 | B-FR-0424-02 |
| Boule | Frêne | 55 | 700 | 3,70 | 10 | B-FR-1022-07 |
| Boule | Hêtre | 29 | 270 | 4,60 | 7 | B-HE-1022-05 |
| Boule | Hêtre | 31 | 410 | 3,43 | 8 | B-HE-0223-05 |
| Boule | Hêtre | 34 | 430 | 4,00 | 8 | B-HE-1022-03 |
| Boule | Hêtre | 36 | 420 | 5,00 | 9 | B-HE-1022-02 |
| Boule | Hêtre | 37 | 350 | 4,00 | 6 | B-HE-1022-04 |
| Boule | Hêtre | 38 | 500 | 5,06 | 8 | B-HE-0223-07 |
| Boule | Hêtre | 38 | 470 | 4,99 | 8 | B-HE-0223-02 |
| Boule | Hêtre | 45 | 435 | 4,98 | 7 | B-HE-0223-09 |
| Boule | Hêtre | 46 | 545 | 4,86 | 8 | B-HE-0223-08 |
| Boule | Hêtre | 54 | 500 | 4,99 | 7 | B-HE-0223-03 |
| Boule | Hêtre | 55 | 600 | 5,00 | 6 | B-HE-1022-01 |
| Boule | Hêtre | 58 | 810 | 4,93 | 11 | B-HE-0223-10 |
| Boule | Hêtre | 58 | 580 | 4,97 | 8 | B-HE-0223-04 |
| Boule | Hêtre | 59 | 770 | 4,78 | 10 | B-HE-0223-01 |
| Boule | Hêtre | 70 | 870 | 4,91 | 9 | B-HE-0223-06 |
| Boule | If commun | 24 | 260 | 4,70 | 6 | B-IF-1022-03 |
| Boule | If commun | 32 | 270 | 3,00 | 7 | B-IF-1022-04 |
| Boule | If commun | 37 | 500 | 5,00 | 8 | B-IF-1022-01 |
| Boule | If commun | 38 | 440 | 4,70 | 8 | B-IF-1022-02 |
| Boule | Maronnier | 47 | 650 | 4,90 | 9 | B-MA-1022-01 |
| Boule | Maronnier | 60 | 750 | 4,90 | 9 | B-MA-1022-02 |
| Boule | Merisier | 27 | 290 | 3,75 | 8 | B-MR-0223-01 |
| Boule | Noyer | 45 | 540 | 2,67 | 7 | B-NO-0223-01 |
| Boule | Orme | 47 | 510 | 4,02 | 8 | B-OR-0424-03 |
| Boule | Orme | 59 | 650 | 3,98 | 7 | B-OR-0424-01 |
| Boule | Orme | 59 | 585 | 4,10 | 7 | B-OR-0424-05 |
| Boule | Orme | 60 | 565 | 4,10 | 5 | B-OR-0424-04 |
| Boule | Orme | 80 | 755 | 3,88 | 6 | B-OR-0424-02 |
| Boule | Peuplier | 37 | 420 | 2,40 | 6 | B-PE-1022-01 |
| Boule | Peuplier | 39 | 330 | 2,70 | 7 | B-PE-1022-02 |
| Boule | Robinier | 40 | 380 | 4,00 | 7 | B-RO-0223-01 |
| Boule | Thuya | 35 | 270 | 5,00 | 6 | B-TH-1022-01 |
| Boule | Thuya | 40 | 450 | 1,63 | 6 | B-TH-0424-02 |
| Boule | Thuya | 46 | 629 | 1,81 | 8 | B-TH-0424-01 |
| Boule | Thuya | 53 | 720 | 2,16 | 9 | B-TH-0424-03 |
| Canadiennes | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 24 | 380 | 4,92 | 9 | D-CP-1124-01 |
| Canadiennes | Peuplier | 24 | 400 | 4,94 | 55 | D-PE-1124-01 |
| Canadiennes | Peuplier | 24 | 320 | 4,94 | 26 | D-PE-1124-02 |
| Canadiennes | Peuplier | 24 | 400 | 4,94 | 40 | D-PE-1124-03 |
| Coupé | Châtaigner | 80 | 80 | 4,92 | 23 | C-CH-1022-01 |
| Coupé | Châtaigner | 80 | 230 | 5,18 | 3 | C-CH-1022-02 |
| Coupé | Châtaigner | 125 | 125 | 5,00 | 1 | C-CH-1022-03 |
| Coupé | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 140 | 140 | 4,00 | 9 | C-CP-0122-01 |
| Coupé | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 200 | 200 | 4,00 | 3 | C-CP-0122-02 |
| Coupé | Chêne rouge d'Amérique | 10 | 500 | 4,35 | 18 | C-CA-0424-01 |
| Coupé | Chêne rouge d'Amérique | 30 | 300 | 4,47 | 14 | C-CA-0424-02 |
| Coupé | Cyprès | 22 | 150 | 3,95 | 25 | C-CY-0223-01 |
| Coupé | Cèdre (du Liban) | 20 | 240 | 4,92 | 6 | C-CE-0424-02 |
| Coupé | Cèdre (du Liban) | 20 | 285 | 4,92 | 10 | C-CE-0424-03 |
| Coupé | Cèdre (du Liban) | 22 | 260 | 4,92 | 9 | C-CE-0424-01 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 24 | 200 | 4,90 | 3 | C-DO-0223-01 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 24 | 300 | 2,95 | 21 | C-DO-0424-14 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 24 | 230 | 4,01 | 71 | C-DO-1124-01 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 24 | 270 | 4,01 | 94 | C-DO-1124-02 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 34 | 90 | 2,95 | 151 | C-DO-0424-05 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 35 | 180 | 2,98 | 11 | C-DO-0424-02 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 38 | 175 | 3,82 | 27 | C-DO-0424-09 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 38 | 175 | 4,20 | 33 | C-DO-0424-10 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 38 | 100 | 3,90 | 54 | C-DO-0424-11 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 40 | 265 | 2,95 | 5 | C-DO-0424-03 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 40 | 320 | 2,95 | 9 | C-DO-0424-04 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 50 | 200 | 4,01 | 26 | C-DO-1124-04 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 70 | 180 | 4,01 | 40 | C-DO-1124-03 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 100 | 330 | 3,21 | 3 | C-DO-0424-01 |
| Coupé | Douglas (Pin d'Oregon) | 150 | 150 | 5,00 | 8 | C-DO-0223-02 |
| Coupé | Epicéa | 20 | 120 | 4,95 | 5 | C-EP-0223-10 |
| Coupé | Epicéa | 22 | 140 | 4,95 | 49 | C-EP-0223-09 |
| Coupé | Epicéa | 24 | 160 | 3,87 | 26 | C-EP-0223-18 |
| Coupé | Epicéa | 24 | 200 | 4,95 | 58 | C-EP-0223-07 |
| Coupé | Epicéa | 30 | 150 | 3,99 | 10 | C-EP-0223-17 |
| Coupé | Epicéa | 30 | 150 | 3,98 | 26 | C-EP-0223-15 |
| Coupé | Epicéa | 32 | 100 | 3,97 | 37 | C-EP-0223-14 |
| Coupé | Epicéa | 35 | 180 | 4,95 | 55 | C-EP-0223-06 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 140 | 5,03 | 17 | C-EP-0223-24 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 140 | 4,86 | 8 | C-EP-0223-23 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 150 | 3,97 | 11 | C-EP-0223-22 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 150 | 4,00 | 90 | C-EP-0223-16 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 100 | 3,97 | 29 | C-EP-0223-13 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 180 | 4,95 | 63 | C-EP-0223-05 |
| Coupé | Epicéa | 40 | 140 | 4,95 | 52 | C-EP-0223-02 |
| Coupé | Epicéa | 80 | 80 | 4,96 | 47 | C-EP-0223-21 |
| Coupé | Epicéa | 80 | 230 | 4,95 | 16 | C-EP-0223-04 |
| Coupé | Epicéa | 80 | 230 | 4,95 | 20 | C-EP-0223-03 |
| Coupé | Mélèze | 15 | 150 | 3,99 | 60 | C-ME-0424-02 |
| Coupé | Mélèze | 22 | 115 | 3,99 | 145 | C-ME-0122-06 |
| Coupé | Mélèze | 24 | 160 | 3,99 | 78 | C-ME-0122-02 |
| Coupé | Mélèze | 24 | 150 | 3,99 | 111 | C-ME-0122-03 |
| Coupé | Mélèze | 24 | 125 | 3,20 | 56 | C-ME-0122-05 |
| Coupé | Mélèze | 25 | 150 | 3,99 | 28 | C-ME-0122-04 |
| Coupé | Mélèze | 50 | 150 | 3,99 | 35 | C-ME-0424-01 |
| Coupé | Peuplier | 20 | 130 | 4,94 | 189 | C-PE-1124-05 |
| Coupé | Peuplier | 20 | 130 | 4,94 | 77 | C-PE-1124-06 |
| Coupé | Peuplier | 45 | 100 | 4,94 | 152 | C-PE-1124-01 |
| Coupé | Peuplier | 45 | 100 | 4,94 | 126 | C-PE-1124-02 |
| Coupé | Peuplier | 50 | 150 | 4,94 | 96 | C-PE-1124-03 |
| Coupé | Peuplier | 50 | 150 | 4,94 | 30 | C-PE-1124-04 |
| Coupé | Pins blancs | 80 | 230 | 3,97 | 19 | C-PB-1022-01 |
| Coupé | Pins blancs | 80 | 80 | 3,90 | 50 | C-PB-1022-04 |
| Coupé | Thuya | 18 | 290 | 2,20 | 46 | C-TH-0424-01 |
| Coupé | Thuya | 18 | 310 | 2,20 | 39 | C-TH-0424-02 |
| Coupé | Thuya | 22 | 280 | 3,75 | 12 | C-TH-1124-01 |
| Coupé | Tulipier de Virginie | 24 | 330 | 5,14 | 4 | C-TU-0424-02 |
| Coupé | Tulipier de Virginie | 40 | 120 | 5,14 | 14 | C-TU-0424-01 |
| Plateaux | Araucaria | 24 | 325 | 4,44 | 6 | P-AR-0424-01 |
| Plateaux | Araucaria | 30 | 310 | 4,44 | 9 | P-AR-0424-03 |
| Plateaux | Araucaria | 40 | 320 | 4,00 | 3 | P-AR-0424-05 |
| Plateaux | Araucaria | 45 | 370 | 4,44 | 8 | P-AR-0424-02 |
| Plateaux | Araucaria | 50 | 360 | 4,00 | 8 | P-AR-0424-04 |
| Plateaux | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 42 | 360 | 3,29 | 5 | P-CP-0122-02 |
| Plateaux | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 45 | 450 | 4,92 | 16 | P-CP-1124-01 |
| Plateaux | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 48 | 360 | 4,08 | 5 | P-CP-0122-01 |
| Plateaux | Chêne pédonculé (ou chêne européen) | 55 | 350 | 4,00 | 6 | P-CP-0122-01 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 28 | 370 | 5,00 | 12 | P-CA-0424-03 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 28 | 300 | 4,15 | 9 | P-CA-0424-04 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 29 | 350 | 5,00 | 18 | P-CA-0424-05 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 29 | 350 | 4,15 | 6 | P-CA-0424-06 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 30 | 375 | 3,70 | 7 | P-CA-0122-03 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 30 | 345 | 4,10 | 8 | P-CA-0122-04 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 30 | 230 | 3,40 | 8 | P-CA-0122-05 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 44 | 590 | 3,75 | 9 | P-CA-0424-01 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 45 | 400 | 4,95 | 24 | P-CA-0424-07 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 53 | 490 | 3,86 | 6 | P-CA-0424-02 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 54 | 480 | 4,00 | 10 | P-CA-0122-02 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 55 | 420 | 4,34 | 9 | P-CA-0424-08 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 55 | 450 | 4,85 | 6 | P-CA-0424-09 |
| Plateaux | Chêne rouge d'Amérique | 75 | 450 | 3,90 | 1 | P-CA-0122-01 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 25 | 400 | 2,45 | 43 | P-CE-1022-01 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 27 | 520 | 2,95 | 4 | P-CE-0424-03 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 27 | 600 | 2,43 | 5 | P-CE-0424-04 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 28 | 660 | 3,84 | 14 | P-CE-0424-02 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 30 | 450 | 4,96 | 44 | P-CE-1124-02 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 30 | 380 | 4,96 | 38 | P-CE-1124-03 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 35 | 820 | 3,85 | 14 | P-CE-0424-01 |
| Plateaux | Cèdre (du Liban) | 50 | 680 | 4,89 | 3 | P-CE-1124-01 |
| Plateaux | Frêne | 46 | 400 | 3,95 | 16 | P-FR-1021-01 |
| Plateaux | Frêne | 48 | 315 | 2,90 | 13 | P-FR-1021-03 |
| Plateaux | Frêne | 58 | 425 | 3,95 | 13 | P-FR-1021-02 |
| Plateaux | Hêtre | 45 | 300 | 4,00 | 6 | P-HE-1021-01 |
| Plateaux | Hêtre | 45 | 330 | 3,00 | 4 | P-HE-1021-05 |
| Plateaux | Hêtre | 48 | 450 | 4,00 | 6 | P-HE-1021-02 |
| Plateaux | Hêtre | 48 | 300 | 4,00 | 3 | P-HE-1021-03 |
| Plateaux | Hêtre | 48 | 500 | 4,00 | 1 | P-HE-1021-04 |
| Plateaux | Hêtre | 48 | 480 | 4,00 | 7 | P-HE-1021-06 |
| Plateaux | Hêtre | 58 | 420 | 4,00 | 11 | P-HE-1021-07 |
